Peningkatan Kualitas Konten Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Geoteknologi
Collection Location | Perpustakaan Pusat Penelitian Geoteknologi - LIPI Contact Detail |
Edition | |
Call Number | (063)551 PUS p |
ISBN/ISSN | 9789798636165 |
Author(s) | Mulyadi, Dedi Naily, Wilda Riyanto, Agus Men Wijaya, Didik Prata |
Subject(s) | situs DSpace Sistem informasi geoteknologi OPAC WEBGIS |
Classification | (063)551 |
Series Title | Peran Puslit Geoteknologi Dalam Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Mitigasi Kebencanaan di Indonesia | GMD | Prosiding |
Language | Indonesia |
Publisher | Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI |
Publishing Year | 2009 |
Publishing Place | Bandung |
Collation | Hlm. 339-348 |
Abstract/Notes | Sistem Informasi Geoteknologi didefinisikan sebagai suatu proses yang menjalankan fungsi pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, dan penyebaran terhadap data dan informasi hasil-hasil penelitian geoteknologi dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Dengan dukungan kedua teknologi tersebut proses penyebaran informasi dapat dilakukan dengan kecepatan hampir seketika dan dengan cara yang sangat mudah. Sistem Informasi Geoteknologi merupakan integrasi dari beberapa sub-sistem yang telah dikembangkan sejak tahun 2007, saat ini fokus kegiatan dititik beratkan pada peningkatan kualitas dari sistem yang telah ada sebelumnya. Peningkatan kualitas sistem informasi terdiri dari dua tahap, yaitu: proses perbaikan sistem yang telah dibangun dan pengembangan sistem pendukung integrasi. Perbaikan sistem yang telah dibangun dilakukan terhadap aplikasi bank data digital (DSpace), aplikasi otomasi perpustakaan (OPAC) dan aplikasi bank data spasial (WebGIS). Sedangkan pengembangan sistem pendukung diarahkan pada pembuatan sistem untuk mengintegrasikan aplikasi-aplikasi tersebut dalam bentuk situs utama Puslit Geoteknologi. Integrasi diharapkan akan menghilangkan duplikasi data, membuat ongkos pemeliharaan sistem menjadi optimal dan menghasilkan sistem yang lebih ramah kepada pengguna. Selain peningkatan kualitas terhadap sistem, peningkatan juga dilakukan terhadap kualitas dan kuantitas isi. Saat ini koleksi data yang telah mengisi sistem informasi geoteknologi terdiri dari: 1930 koleksi pada aplikasi OPAC, 354 koleksi pada DSpace, dan 167 koleksi dengan 10 tema pada aplikasi WebGIS. Koleksi tersebut dapat diakses melalui situs utama Puslit Geoteknologi baru dengan URL http://www.geotek.lipi.go.id. |
Specific Detail Info | |
Image | ![]() |
Download PDF |
atau gunakan fasilitas google search dengan memasukan kata kunci |
Back To Previous |