Keramik Pori Berbasis Zeolit Alam sebagai Penyaring Kation Mg, Ca, Fe dan Mn
Collection Location | Perpustakaan Pusat Penelitian Geoteknologi - LIPI Contact Detail |
Edition | |
Call Number | (063)551 PUS k |
ISBN/ISSN | 9789797992555 |
Author(s) | Sumarnadi, Eko Tri Estiaty, Lenny M. Saebani, Fuad Fatimah, Dewi Gurharyanto Yusianita, Nita |
Subject(s) | Zeolit Keramik Pori Mg Penyaring kation Mn Fe Ca |
Classification | (063)551 |
Series Title | Proseding Seminar Geoteknologi Kontribusi Ilmu Kebumian Dalam Pembangunan Berkelanjutan | GMD | Prosiding |
Language | Indonesia |
Publisher | Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI |
Publishing Year | 2007 |
Publishing Place | Bandung |
Collation | Hal. 215-220 |
Abstract/Notes | Pembuatan keramik pori berbasis zeolit alam dilakukan tanpa merubah sifat zeolit (reversible) sebagai bahan utama untuk mempertahankan struktur kristal alamiahnya. Tetapi terhadap bahan tambahan (Mineral Admixtures) dilakukan secara irreversible, agar membentuk binders yang cukup kuat mengikat matriks. Bahan tambahan tersebut adalah : kapur, abu sekam dan lempung, pembakaran dilakukan pada suhu 900 dan 1000 derajat Celcius selama 3 jam. Pengujian penyaringan kation Ca 1956.91 ppm, Mg 1002,9 ppm, Fe 20.47 ppm dan Mn 2.13 ppm dari larutan, dengan mengalirkan larutan tersebut ke dalam keramik tersebut selama 1, 2, 3 dan 4 jam. Analisis kation dilakukan dengan metoda AAS dan kompleksometri (EDTA). Kapasitas penyaringan kation-kation oleh keramik pori hasil bakar 900 derajat Celcius berlurut-turut Mg>Fe>Mn>Ca. |
Specific Detail Info | |
Image | ![]() |
Download PDF |
atau gunakan fasilitas google search dengan memasukan kata kunci |
Back To Previous |