Jejak tsunami 25 Oktober 2010 di Kepulauan Mentawai berdasarkan penelitian kebumian dan wawancara
Collection Location | Perpustakaan Pusat Penelitian Geoteknologi - LIPI Contact Detail |
Edition | Vol.1 No.3 |
Call Number | |
ISBN/ISSN | 20867794 |
Author(s) | Suranto Yudhicara Widjo kongko Velly Asvaliantina Sapto nugroho Andrian ibrahim Widodo S. pranowo Nils B. Kerpen Knut F. Kramer Oliver Kunst |
Subject(s) | Gempa Bumi Jarak genangan ketinggian run up Tsunami Mentawai |
Classification | NONE |
Series Title | Jurnal lingkungan dan bencana geologi | GMD | Jurnal |
Language | Indonesia |
Publisher | Badan Geologi |
Publishing Year | 2010 |
Publishing Place | Bandung |
Collation | 165-181 |
Abstract/Notes | Tsunami Mentawai yang terjadi pada 25 Oktober 2010 adalah kategori tsunami earthquake. Ciri dari kategori ini, antara lain guncangan gempa bumi terasa lemah tetapi berlangsung lama (~ 3 menit) dan menghasilkan tsunami cukup besar. Parameter tsunami yang terukur di lapangan, diketahui bahwa ketinggian run up maksimum 12,4 m di Pulau Sibigou, jarak genangan maksimum 450 m di Dusun Malakopa, kedalaman batimetri dekat pantai 2-15 m, dan ketebalan endapan pasir tsunami mencapai 12 cm di Teluk Makaroni. Berdasarkan keterangan dari saksi mata, sebelum tsunami berlangsung indikasinya adalah suara gemuruh dari arah laut dan perilaku burung camar yang mengeluarkan suara yang gaduh. Gelombang tsunami tiba di pantai 5-10 menit setelah guncangan gempa bumi sebanyak 3 sampai 4 kali gelombang. Gelombang yang kedua dianggap paling tinggi. |
Specific Detail Info | |
Image | ![]() |
Download PDF |
atau gunakan fasilitas google search dengan memasukan kata kunci |
Back To Previous |